【华泰消费】重点公司盈利预测与估值更新表
| 所属板块 | 股票名称 | 股票代码 | 市值 | 2026E收入 | 2027E收入 | 2028E收入 | 2026E净利润 | 2027E净利润 | 2028E净利润 | 2026E PE | 2027E PE | 2028E PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免税 | 中国中免 | 601888.SH | 110,052.21 | 59,028.26 | 65,741.45 | 72,824.41 | 5,147.94 | 6,038.48 | 7,006.79 | 21.67 | 18.47 | 15.92 |
| 酒店 | 华住集团-S | 1179.HK | 102,343.93 | 26,842.85 | 28,417.69 | 29,992.32 | 5,410.62 | 6,098.88 | 6,774.97 | 16.32 | 14.48 | 13.04 |
| 酒店 | 锦江酒店 | 600754.SH | 18,218.03 | 14,151.38 | 14,600.16 | 15,099.45 | 1,171.62 | 1,380.24 | 1,578.15 | 16.69 | 14.17 | 12.39 |
| 酒店 | 首旅酒店 | 600258.SH | 12,852.10 | 7,812.92 | 8,065.15 | 8,305.96 | 936.01 | 1,054.74 | 1,164.18 | 13.73 | 12.19 | 11.04 |
| 咖啡/茶饮 | 古茗 | 1364.HK | 50,369.98 | 16,267.89 | 19,707.95 | 22,998.11 | 3,260.77 | 3,973.15 | 4,698.67 | 13.33 | 10.94 | 9.25 |
| 咖啡/茶饮 | 蜜雪集团 | 2097.HK | 83,516.14 | 38,230.69 | 42,906.25 | 47,637.71 | 6,413.40 | 7,325.30 | 8,218.03 | 11.24 | 9.84 | 8.77 |
| 咖啡/茶饮 | 茶百道 | 2555.HK | 6,708.46 | 6,062.02 | 6,835.33 | 7,579.66 | 924.50 | 1,065.40 | 1,208.94 | 6.26 | 5.43 | 4.79 |
| 餐饮 | 百胜中国 | 9987.HK | 112,389.22 | 12,647.13 | 13,392.23 | 14,148.45 | 1,018.56 | 1,110.95 | 1,200.20 | 14.08 | 12.91 | 11.95 |
| 餐饮 | 海底捞 | 6862.HK | 61,759.92 | 46,775.97 | 50,256.60 | 53,414.54 | 4,551.25 | 5,017.56 | 5,465.26 | 11.71 | 10.62 | 9.75 |
| 餐饮 | 颐海国际 | 1579.HK | 13,591.14 | 7,085.90 | 7,596.93 | 8,155.03 | 962.91 | 1,059.40 | 1,156.32 | 12.18 | 11.07 | 10.14 |
| 餐饮 | 达势股份 | 1405.HK | 4,164.43 | 6,499.39 | 7,884.60 | 9,361.76 | 189.22 | 278.94 | 382.60 | 18.99 | 12.88 | 9.39 |
| 餐饮 | 特海国际 | 9658.HK | 6,106.31 | 935.34 | 1,049 | 1,166.33 | 46.05 | 59.78 | 73.79 | 16.92 | 13.03 | 10.56 |
| 餐饮 | 小菜园 | 0999.HK | 8,129.74 | 5,759.15 | 6,767.66 | 7,516.09 | 687.67 | 835.27 | 905.54 | 10.20 | 8.40 | 7.75 |
| 餐饮 | 绿茶集团 | 6831.HK | 3,906.04 | 5,911.04 | 7,251.46 | 8,718.06 | 644.98 | 819.29 | 1,024.56 | 5.23 | 4.11 | 3.29 |
| 餐饮 | 广州酒家 | 603043.SH | 7,391.49 | 5,715.02 | 6,067.82 | 6,418.64 | 521.25 | 554.35 | 586.63 | 14.18 | 13.33 | 12.60 |
| 餐饮 | 同庆楼 | 605108.SH | 3,047.20 | 2,911.23 | 3,199.39 | 3,525.35 | 117.81 | 151.34 | 194.46 | 25.87 | 20.13 | 15.67 |
| 餐饮 | 九毛九 | 9922.HK | 1,671.98 | 5,268.73 | 5,702.13 | 6,218.46 | 189.37 | 275.57 | 340.16 | 7.62 | 5.24 | 4.24 |
| 景区&演艺 | 宋城演艺 | 300144.SZ | 15,433.12 | 2,443.52 | 2,600.07 | 2,737.41 | 935.87 | 1,025.44 | 1,105.71 | 16.49 | 15.05 | 13.96 |
| 景区&演艺 | 中青旅 | 600138.SH | 4,864.20 | 11,674 | 12,074 | 12,512 | 141 | 171 | 208 | 34.50 | 28.45 | 23.39 |
| 护理服务 | 圣贝拉集团 | 2508.HK | 2,071.91 | 1,360.25 | 1,716.96 | 2,121.18 | 186.49 | 274.64 | 367.00 | 9.59 | 6.51 | 4.87 |
| 美妆 | 上美股份 | 2145.HK | 10,837.06 | 11,229.59 | 13,574.91 | 16,205.43 | 1,352.05 | 1,646.22 | 1,982.58 | 6.92 | 5.68 | 4.72 |
| 美妆 | 巨子生物 | 2367.HK | 27,264.56 | 6,092.09 | 6,899.37 | 7,771.79 | 1,979.25 | 2,220.29 | 2,475.05 | 11.89 | 10.60 | 9.51 |
| 电子烟 | 思摩尔国际 | 6969.HK | 46,281.21 | 16,619.80 | 19,465.67 | 22,502.85 | 1,290.70 | 1,974.91 | 2,470.46 | 30.94 | 20.22 | 16.17 |
| 潮玩 | 布鲁可 | 0325.HK | 11,116.59 | 3,806.81 | 4,782.82 | 5,948.43 | 822.15 | 1,058.01 | 1,327.48 | 11.67 | 9.07 | 7.23 |
Excel版:huatai_consumption_forecast_full.xlsx。金额单位为百万元,按原始货币口径展示;百胜中国、特海国际为美元口径。