【华泰消费】重点公司盈利预测与估值更新表
| 所属板块 | 股票名称 | 股票代码 | 市值 | 2026E收入 | 2027E收入 | 2028E收入 | 2026E净利润 | 2027E净利润 | 2028E净利润 | 2026E PE | 2027E PE | 2028E PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免税 | 中国中免 | 601888.SH | 110,044.26 | 59,028.26 | 65,741.45 | 72,824.41 | 5,147.94 | 6,038.48 | 7,006.79 | 21.68 | 18.48 | 15.93 |
| 酒店 | 华住集团-S | 1179.HK | 102,589.95 | 26,842.85 | 28,417.69 | 29,992.32 | 5,410.62 | 6,098.88 | 6,774.97 | 16.36 | 14.52 | 13.07 |
| 酒店 | 锦江酒店 | 600754.SH | 17,911.58 | 14,151.38 | 14,600.16 | 15,099.45 | 1,171.62 | 1,380.24 | 1,578.15 | 16.37 | 13.90 | 12.16 |
| 酒店 | 首旅酒店 | 600258.SH | 12,193.31 | 7,812.92 | 8,065.15 | 8,305.96 | 936.01 | 1,054.74 | 1,164.18 | 13.03 | 11.56 | 10.47 |
| 咖啡/茶饮 | 古茗 | 1364.HK | 50,274.85 | 16,267.89 | 19,707.95 | 22,998.11 | 3,260.77 | 3,973.15 | 4,698.67 | 13.31 | 10.92 | 9.23 |
| 咖啡/茶饮 | 蜜雪集团 | 2097.HK | 86,780.86 | 38,230.69 | 42,906.25 | 47,637.71 | 6,413.40 | 7,325.30 | 8,218.03 | 11.68 | 10.22 | 9.11 |
| 咖啡/茶饮 | 茶百道 | 2555.HK | 6,678.91 | 6,062.02 | 6,835.33 | 7,579.66 | 924.50 | 1,065.40 | 1,208.94 | 6.23 | 5.41 | 4.77 |
| 餐饮 | 百胜中国 | 9987.HK | 110,297.38 | 12,647.13 | 13,392.23 | 14,148.45 | 1,018.56 | 1,110.95 | 1,200.20 | 13.81 | 12.67 | 11.72 |
| 餐饮 | 海底捞 | 6862.HK | 59,195.88 | 46,802.46 | 50,264.50 | 53,368.72 | 4,554.25 | 5,019.03 | 5,466.27 | 11.22 | 10.18 | 9.35 |
| 餐饮 | 颐海国际 | 1579.HK | 13,197.19 | 7,085.90 | 7,596.93 | 8,155.03 | 962.91 | 1,059.40 | 1,156.32 | 11.83 | 10.75 | 9.85 |
| 餐饮 | 达势股份 | 1405.HK | 3,877.50 | 6,499.39 | 7,884.60 | 9,361.76 | 189.22 | 278.94 | 382.60 | 17.68 | 12.00 | 8.75 |
| 餐饮 | 特海国际 | 9658.HK | 5,963.24 | 935.34 | 1,049 | 1,166.33 | 46.05 | 59.78 | 73.79 | 16.52 | 12.73 | 10.31 |
| 餐饮 | 小菜园 | 0999.HK | 8,223.87 | 5,759.15 | 6,767.66 | 7,516.09 | 687.67 | 835.27 | 905.54 | 10.32 | 8.50 | 7.84 |
| 餐饮 | 绿茶集团 | 6831.HK | 3,771.35 | 5,911.04 | 7,251.46 | 8,718.06 | 644.98 | 819.29 | 1,024.56 | 5.05 | 3.97 | 3.18 |
| 餐饮 | 广州酒家 | 603043.SH | 7,034.12 | 5,715.02 | 6,067.82 | 6,418.64 | 521.25 | 554.35 | 586.63 | 13.49 | 12.69 | 11.99 |
| 餐饮 | 同庆楼 | 605108.SH | 2,953.60 | 2,911.23 | 3,199.39 | 3,525.35 | 117.81 | 151.34 | 194.46 | 25.07 | 19.52 | 15.19 |
| 餐饮 | 九毛九 | 9922.HK | 1,618.48 | 5,268.73 | 5,702.13 | 6,218.46 | 189.37 | 275.57 | 340.16 | 7.38 | 5.07 | 4.11 |
| 景区&演艺 | 宋城演艺 | 300144.SZ | 15,249.39 | 2,443.52 | 2,600.07 | 2,737.41 | 935.87 | 1,025.44 | 1,105.71 | 16.29 | 14.87 | 13.79 |
| 景区&演艺 | 中青旅 | 600138.SH | 4,726.68 | 11,674 | 12,074 | 12,512 | 141 | 171 | 208 | 33.52 | 27.64 | 22.72 |
| 护理服务 | 圣贝拉集团 | 2508.HK | 2,078.14 | 1,360.28 | 1,720.40 | 2,137.55 | 187.31 | 278.85 | 379.17 | 9.57 | 6.43 | 4.73 |
| 美妆 | 上美股份 | 2145.HK | 10,852.98 | 11,229.59 | 13,574.91 | 16,205.43 | 1,352.05 | 1,646.22 | 1,982.58 | 6.93 | 5.69 | 4.72 |
| 美妆 | 巨子生物 | 2367.HK | 28,135.16 | 6,092.09 | 6,899.37 | 7,771.79 | 1,979.25 | 2,220.29 | 2,475.05 | 12.27 | 10.94 | 9.81 |
| 电子烟 | 思摩尔国际 | 6969.HK | 43,493.18 | 16,619.80 | 19,465.67 | 22,502.85 | 1,290.70 | 1,974.91 | 2,470.46 | 29.08 | 19.01 | 15.19 |
| 潮玩 | 布鲁可 | 0325.HK | 10,358.87 | 3,806.81 | 4,782.82 | 5,948.43 | 822.15 | 1,058.01 | 1,327.48 | 10.87 | 8.45 | 6.73 |
Excel版:huatai_consumption_forecast_full.xlsx。金额单位为百万元,按原始货币口径展示;百胜中国、特海国际为美元口径。