【华泰消费】重点公司盈利预测与估值更新表
| 所属板块 | 股票名称 | 股票代码 | 市值 | 2026E收入 | 2027E收入 | 2028E收入 | 2026E净利润 | 2027E净利润 | 2028E净利润 | 2026E PE | 2027E PE | 2028E PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免税 | 中国中免 | 601888.SH | 109,307.59 | 59,028.26 | 65,741.45 | 72,824.41 | 5,147.94 | 6,038.48 | 7,006.79 | 22.47 | 19.15 | 16.51 |
| 酒店 | 华住集团-S | 1179.HK | 99,699.22 | 26,842.85 | 28,417.69 | 29,992.32 | 5,410.62 | 6,098.88 | 6,774.97 | 15.60 | 13.84 | 12.46 |
| 酒店 | 锦江酒店 | 600754.SH | 18,172.60 | 14,151.38 | 14,600.16 | 15,099.45 | 1,171.62 | 1,380.24 | 1,578.15 | 17.06 | 14.49 | 12.67 |
| 酒店 | 首旅酒店 | 600258.SH | 12,237.97 | 7,812.92 | 8,065.15 | 8,305.96 | 936.01 | 1,054.74 | 1,164.18 | 13.53 | 12.01 | 10.88 |
| 咖啡/茶饮 | 古茗 | 1364.HK | 49,989.47 | 16,267.89 | 19,707.95 | 22,998.11 | 3,260.77 | 3,973.15 | 4,698.67 | 13.12 | 10.77 | 9.10 |
| 咖啡/茶饮 | 蜜雪集团 | 2097.HK | 92,095.52 | 38,302.16 | 42,957.34 | 47,637.71 | 6,446.29 | 7,361.50 | 8,218.03 | 12.57 | 11.01 | 9.86 |
| 咖啡/茶饮 | 茶百道 | 2555.HK | 6,782.34 | 6,062.02 | 6,835.33 | 7,579.66 | 924.50 | 1,065.40 | 1,208.94 | 6.39 | 5.54 | 4.88 |
| 餐饮 | 百胜中国 | 9987.HK | 109,675.55 | 12,647.13 | 13,392.23 | 14,148.45 | 1,017.74 | 1,109.09 | 1,198.34 | 13.90 | 12.75 | 11.80 |
| 餐饮 | 海底捞 | 6862.HK | 60,589.38 | 46,802.46 | 50,264.50 | 53,368.72 | 4,554.25 | 5,019.03 | 5,466.27 | 11.70 | 10.62 | 9.75 |
| 餐饮 | 颐海国际 | 1579.HK | 13,497.83 | 7,085.90 | 7,596.93 | 8,155.03 | 962.91 | 1,059.40 | 1,156.32 | 12.32 | 11.20 | 10.26 |
| 餐饮 | 达势股份 | 1405.HK | 3,797.95 | 6,499.39 | 7,884.60 | 9,361.76 | 189.22 | 278.94 | 382.60 | 17.69 | 12.00 | 8.75 |
| 餐饮 | 特海国际 | 9658.HK | 6,073.79 | 935.34 | 1,049 | 1,166.33 | 46.05 | 59.78 | 73.79 | 17.40 | 13.41 | 10.86 |
| 餐饮 | 小菜园 | 0999.HK | 7,741.49 | 5,759.15 | 6,767.66 | 7,516.09 | 687.67 | 835.27 | 905.54 | 9.67 | 7.96 | 7.34 |
| 餐饮 | 绿茶集团 | 6831.HK | 4,067.67 | 5,911.04 | 7,251.46 | 8,718.06 | 644.98 | 819.29 | 1,024.56 | 5.54 | 4.36 | 3.49 |
| 餐饮 | 广州酒家 | 603043.SH | 7,187.28 | 5,715.02 | 6,067.82 | 6,418.64 | 521.25 | 554.35 | 586.63 | 14.15 | 13.30 | 12.57 |
| 餐饮 | 同庆楼 | 605108.SH | 2,979.60 | 2,911.23 | 3,199.39 | 3,525.35 | 117.81 | 151.34 | 194.46 | 25.67 | 19.98 | 15.55 |
| 餐饮 | 九毛九 | 9922.HK | 1,642.30 | 5,268.73 | 5,702.13 | 6,218.46 | 189.37 | 275.57 | 340.16 | 7.48 | 5.14 | 4.17 |
| 景区&演艺 | 宋城演艺 | 300144.SZ | 15,091.91 | 2,443.52 | 2,600.07 | 2,737.41 | 935.87 | 1,025.44 | 1,105.71 | 16.52 | 15.08 | 13.98 |
| 景区&演艺 | 中青旅 | 600138.SH | 4,762.87 | 11,674 | 12,074 | 12,512 | 141 | 171 | 208 | 34.86 | 28.74 | 23.63 |
| 护理服务 | 圣贝拉集团 | 2508.HK | 2,078.14 | 1,360.57 | 1,725.07 | 2,161.26 | 191.93 | 285.83 | 396.04 | 9.90 | 6.65 | 4.80 |
| 美妆 | 上美股份 | 2145.HK | 10,128.39 | 11,229.59 | 13,574.91 | 16,205.43 | 1,352.05 | 1,646.22 | 1,982.58 | 6.85 | 5.63 | 4.67 |
| 美妆 | 巨子生物 | 2367.HK | 27,391.96 | 6,092.09 | 6,899.37 | 7,771.79 | 1,979.25 | 2,220.29 | 2,475.05 | 11.99 | 10.69 | 9.59 |
| 电子烟 | 思摩尔国际 | 6969.HK | 44,112.74 | 16,619.80 | 19,465.67 | 22,502.85 | 1,290.70 | 1,974.91 | 2,470.46 | 30.24 | 19.76 | 15.80 |
| 潮玩 | 布鲁可 | 0325.HK | 10,039.83 | 3,806.81 | 4,782.82 | 5,948.43 | 822.15 | 1,058.01 | 1,327.48 | 10.78 | 8.38 | 6.68 |
Excel版:huatai_consumption_forecast_full.xlsx。金额单位为百万元,按原始货币口径展示;百胜中国、特海国际为美元口径。