【华泰消费】重点公司盈利预测与估值更新表
| 所属板块 | 股票名称 | 股票代码 | 2026E收入 | 2027E收入 | 2028E收入 | 2026E净利润 | 2027E净利润 | 2028E净利润 | 2026E PE | 2027E PE | 2028E PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免税 | 中国中免 | 601888.SH | 59,028.26 | 65,741.45 | 72,824.41 | 5,147.94 | 6,038.48 | 7,006.79 | 22.05 | 18.79 | 16.20 |
| 酒店 | 华住集团-S | 1179.HK | 26,843.79 | 28,423.84 | 30,006.86 | 5,409.17 | 6,100.72 | 6,778.92 | 16.09 | 14.27 | 12.84 |
| 酒店 | 锦江酒店 | 600754.SH | 14,151.38 | 14,600.16 | 15,099.45 | 1,171.62 | 1,380.24 | 1,578.15 | 17.26 | 14.66 | 12.82 |
| 酒店 | 首旅酒店 | 600258.SH | 7,812.92 | 8,065.15 | 8,305.96 | 936.01 | 1,054.74 | 1,164.18 | 13.71 | 12.16 | 11.02 |
| 咖啡/茶饮 | 古茗 | 1364.HK | 16,267.89 | 19,707.95 | 22,998.11 | 3,260.77 | 3,973.15 | 4,698.67 | 13.08 | 10.73 | 9.08 |
| 咖啡/茶饮 | 蜜雪集团 | 2097.HK | 38,302.16 | 42,957.34 | 47,637.71 | 6,446.29 | 7,361.50 | 8,218.03 | 12.67 | 11.10 | 9.94 |
| 咖啡/茶饮 | 茶百道 | 2555.HK | 6,062.02 | 6,835.33 | 7,579.66 | 924.50 | 1,065.40 | 1,208.94 | 6.50 | 5.64 | 4.97 |
| 餐饮 | 百胜中国 | 9987.HK | 12,632.01 | 13,372.33 | 14,148.45 | 1,016.82 | 1,107.30 | 1,198.34 | 13.98 | 12.84 | 11.87 |
| 餐饮 | 海底捞 | 6862.HK | 46,802.46 | 50,264.50 | 53,368.72 | 4,554.25 | 5,019.03 | 5,466.27 | 11.79 | 10.70 | 9.82 |
| 餐饮 | 颐海国际 | 1579.HK | 7,085.90 | 7,596.93 | 8,155.03 | 962.91 | 1,059.40 | 1,156.32 | 12.33 | 11.21 | 10.27 |
| 餐饮 | 达势股份 | 1405.HK | 6,499.39 | 7,884.60 | 9,361.76 | 189.22 | 278.94 | 382.60 | 17.89 | 12.13 | 8.85 |
| 餐饮 | 特海国际 | 9658.HK | 935.34 | 1,049 | 1,166.33 | 46.05 | 59.78 | 73.79 | 17.33 | 13.35 | 10.82 |
| 餐饮 | 小菜园 | 0999.HK | 5,759.15 | 6,767.66 | 7,516.09 | 687.67 | 835.27 | 905.54 | 9.39 | 7.73 | 7.13 |
| 餐饮 | 绿茶集团 | 6831.HK | 5,911.04 | 7,251.46 | 8,718.06 | 644.98 | 819.29 | 1,024.56 | 5.53 | 4.36 | 3.48 |
| 餐饮 | 广州酒家 | 603043.SH | 5,715.02 | 6,067.82 | 6,418.64 | 521.25 | 554.35 | 586.63 | 14.12 | 13.27 | 12.54 |
| 餐饮 | 同庆楼 | 605108.SH | 2,911.23 | 3,199.39 | 3,525.35 | 117.81 | 151.34 | 194.46 | 26.02 | 20.25 | 15.76 |
| 餐饮 | 九毛九 | 9922.HK | 5,268.73 | 5,702.13 | 6,218.46 | 189.37 | 275.57 | 340.16 | 7.67 | 5.27 | 4.27 |
| 景区&演艺 | 宋城演艺 | 300144.SZ | 2,443.52 | 2,600.07 | 2,737.41 | 935.87 | 1,025.44 | 1,105.71 | 16.43 | 15.00 | 13.91 |
| 景区&演艺 | 中青旅 | 600138.SH | 11,674 | 12,074 | 12,512 | 141 | 171 | 208 | 35.63 | 29.38 | 24.15 |
| 护理服务 | 圣贝拉集团 | 2508.HK | 1,360.57 | 1,725.07 | 2,161.26 | 191.93 | 285.83 | 396.04 | 10.30 | 6.91 | 4.99 |
| 美妆 | 上美股份 | 2145.HK | 11,229.59 | 13,574.91 | 16,205.43 | 1,352.05 | 1,646.22 | 1,982.58 | 6.98 | 5.73 | 4.76 |
| 美妆 | 巨子生物 | 2367.HK | 6,092.09 | 6,899.37 | 7,771.79 | 1,979.25 | 2,220.29 | 2,475.05 | 12.15 | 10.83 | 9.71 |
| 电子烟 | 思摩尔国际 | 6969.HK | 16,619.80 | 19,465.67 | 22,502.85 | 1,290.70 | 1,974.91 | 2,470.46 | 30.57 | 19.98 | 15.97 |
| 潮玩 | 布鲁可 | 0325.HK | 3,806.81 | 4,782.82 | 5,948.43 | 822.15 | 1,058.01 | 1,327.48 | 10.66 | 8.28 | 6.60 |
Excel版:huatai_consumption_forecast_full.xlsx。金额单位为百万元,按原始货币口径展示;百胜中国为美元口径。