【华泰消费】重点公司盈利预测与估值更新表
| 所属板块 | 股票名称 | 股票代码 | 市值 | 2026E收入 | 2027E收入 | 2028E收入 | 2026E净利润 | 2027E净利润 | 2028E净利润 | 2026E PE | 2027E PE | 2028E PE | HTSC_2026E收入 | HTSC_2027E收入 | HTSC_2028E收入 | HTSC_2026E净利润 | HTSC_2027E净利润 | HTSC_2028E净利润 | HTSC_2026E PE | HTSC_2027E PE | HTSC_2028E PE | HTSC研报标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免税 | 中国中免 | 601888.SH | 110,052.21 | 59,028.26 | 65,741.45 | 72,824.41 | 5,147.94 | 6,038.48 | 7,006.79 | 21.67 | 18.47 | 15.92 | 57,421.32 | 64,137.54 | 70,051.50 | 5,061.78 | 6,034.33 | 6,737.62 | 21.74 | 18.24 | 16.33 | 1Q26盈利能力显著提升 |
| 酒店 | 华住集团-S | 1179.HK | 102,343.93 | 26,842.85 | 28,417.69 | 29,992.32 | 5,410.62 | 6,098.88 | 6,774.97 | 16.32 | 14.48 | 13.04 | 26,830.99 | 28,069.57 | 29,481.62 | 5,432.35 | 6,103.03 | 6,755.37 | 16.34 | 14.55 | 13.14 | Q1盈利能力持续向好 |
| 酒店 | 亚朵 | ATAT.O | 4,383.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,500.88 | 14,397.46 | 16,238.76 | 2,038.64 | 2,392.43 | 2,768.32 | 14.63 | 12.47 | 10.77 | Q1酒店及零售增长皆亮眼 |
| 酒店 | 锦江酒店 | 600754.SH | 18,218.03 | 14,151.38 | 14,600.16 | 15,099.45 | 1,171.62 | 1,380.24 | 1,578.15 | 16.69 | 14.17 | 12.39 | 14,110.38 | 14,524.59 | 15,177.76 | 1,228.43 | 1,407.66 | 1,611.97 | 14.83 | 12.94 | 11.30 | 经营改革提质增效 |
| 酒店 | 首旅酒店 | 600258.SH | 12,852.10 | 7,812.92 | 8,065.15 | 8,305.96 | 936.01 | 1,054.74 | 1,164.18 | 13.73 | 12.19 | 11.04 | 7,673.10 | 7,959.34 | 8,247.61 | 929.19 | 1,067.36 | 1,139.48 | 13.83 | 12.04 | 11.28 | 1Q26经营效率持续优化 |
| 咖啡/茶饮 | 古茗 | 1364.HK | 50,369.98 | 16,267.89 | 19,707.95 | 22,998.11 | 3,260.77 | 3,973.15 | 4,698.67 | 13.33 | 10.94 | 9.25 | 16,319.69 | 19,677.02 | 23,605.04 | 3,212.86 | 3,943.73 | 4,772.65 | 13.60 | 11.08 | 9.16 | 拟发境外可转债传递发展信心 |
| 咖啡/茶饮 | 蜜雪集团 | 2097.HK | 83,516.14 | 38,230.69 | 42,906.25 | 47,637.71 | 6,413.40 | 7,325.30 | 8,218.03 | 11.24 | 9.84 | 8.77 | 38,688.01 | 42,556.27 | 47,537.89 | 6,336.62 | 7,307.03 | 8,341.22 | 11.43 | 9.92 | 8.69 | 龙头本色不改,蓄势长期高质量增长 |
| 咖啡/茶饮 | 茶百道 | 2555.HK | 6,708.46 | 6,062.02 | 6,835.33 | 7,579.66 | 924.50 | 1,065.40 | 1,208.94 | 6.26 | 5.43 | 4.79 | 6,200.56 | 6,966.82 | 7,750.83 | 922.90 | 1,074.19 | 1,218.98 | 6.31 | 5.42 | 4.77 | 2H盈利能力和开店节奏改善 |
| 餐饮 | 百胜中国 | 9987.HK | 112,389.22 | 12,647.13 | 13,392.23 | 14,148.45 | 1,018.56 | 1,110.95 | 1,200.20 | 14.08 | 12.91 | 11.95 | 12,788.12 | 13,667.95 | 14,611.05 | 1,014.86 | 1,079.44 | 1,162.60 | 14.12 | 13.27 | 12.32 | 拟收购必胜客中国或具备长期战略意义 |
| 餐饮 | 海底捞 | 6862.HK | 61,759.92 | 46,775.97 | 50,256.60 | 53,414.54 | 4,551.25 | 5,017.56 | 5,465.26 | 11.71 | 10.62 | 9.75 | 46,113.89 | 47,795.14 | 48,749.64 | 4,506.10 | 4,765.95 | 4,971.13 | 11.89 | 11.24 | 10.78 | 期待战略聚焦下的新成长周期 |
| 餐饮 | 颐海国际 | 1579.HK | 13,591.14 | 7,085.90 | 7,596.93 | 8,155.03 | 962.91 | 1,059.40 | 1,156.32 | 12.18 | 11.07 | 10.14 | 7,043.19 | 7,523.31 | 7,966.82 | 955.02 | 1,038.86 | 1,125.43 | 12.35 | 11.35 | 10.48 | 看好利润率再优化和第三方增长提速 |
| 餐饮 | 达势股份 | 1405.HK | 4,164.43 | 6,499.39 | 7,884.60 | 9,361.76 | 189.22 | 278.94 | 382.60 | 18.99 | 12.88 | 9.39 | 6,554.44 | 8,147.32 | 9,626.21 | 203.98 | 332.44 | 474.77 | 17.71 | 10.87 | 7.61 | 门店网络稳步全国化扩张 |
| 餐饮 | 特海国际 | 9658.HK | 6,106.31 | 935.34 | 1,049 | 1,166.33 | 46.05 | 59.78 | 73.79 | 16.92 | 13.03 | 10.56 | 910.04 | 1,005.81 | 1,106.00 | 37.38 | 49.17 | 62.93 | 20.83 | 15.83 | 12.37 | Q1经营利润端改善已现 |
| 餐饮 | 小菜园 | 0999.HK | 8,129.74 | 5,759.15 | 6,767.66 | 7,516.09 | 687.67 | 835.27 | 905.54 | 10.20 | 8.40 | 7.75 | 5,526.48 | 6,323.80 | 7,179.41 | 588.83 | 707.03 | 813.41 | 11.98 | 9.98 | 8.67 | 期待战略调整后的经营改善 |
| 餐饮 | 广州酒家 | 603043.SH | 7,391.49 | 5,715.02 | 6,067.82 | 6,418.64 | 521.25 | 554.35 | 586.63 | 14.18 | 13.33 | 12.60 | 5,707.53 | 6,029.81 | 6,336.37 | 507.68 | 553.25 | 588.50 | 14.56 | 13.36 | 12.56 | 1Q26经营韧性延续 |
| 餐饮 | 九毛九 | 9922.HK | 1,671.98 | 5,268.73 | 5,702.13 | 6,218.46 | 189.37 | 275.57 | 340.16 | 7.62 | 5.24 | 4.24 | 5,266.07 | 5,648.19 | 6,346.53 | 182.80 | 248.87 | 359.04 | 7.94 | 5.83 | 4.04 | 期待调整优化成效 |
| 景区&演艺 | 宋城演艺 | 300144.SZ | 15,433.12 | 2,443.52 | 2,600.07 | 2,737.41 | 935.87 | 1,025.44 | 1,105.71 | 16.49 | 15.05 | 13.96 | 2,437.58 | 2,577.18 | 2,684.75 | 920.63 | 1,012.30 | 1,082.47 | 16.76 | 15.25 | 14.26 | 积极推进轻资产输出及中台建设 |
| 二手经济 | 万物新生 | RERE.N | 870.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,772.71 | 32,680.07 | 39,327.02 | 558.77 | 807.89 | 1,080.24 | 10.60 | 7.33 | 5.48 | Q1收入增长超指引上限 |
| 护理服务 | 圣贝拉集团 | 2508.HK | 2,071.91 | 1,360.25 | 1,716.96 | 2,121.18 | 186.49 | 274.64 | 367.00 | 9.59 | 6.51 | 4.87 | 1,359.67 | 1,742.55 | 2,195.99 | 180.43 | 300.38 | 405.13 | 9.96 | 5.98 | 4.44 | 战略收购弗蕾亚加速生态协同 |
| 美妆 | 上美股份 | 2145.HK | 10,841.10 | 11,229.59 | 13,574.91 | 16,205.43 | 1,352.05 | 1,646.22 | 1,982.58 | 6.92 | 5.68 | 4.72 | 10,836.88 | 13,536.82 | 16,916.05 | 1,266.39 | 1,597.18 | 2,016.75 | 7.43 | 5.89 | 4.66 | 25年多点开花驱动业绩持续快增 |
| 美妆 | 巨子生物 | 2367.HK | 27,264.56 | 6,092.09 | 6,899.37 | 7,771.79 | 1,979.25 | 2,220.29 | 2,475.05 | 11.89 | 10.60 | 9.51 | 6,126.64 | 6,987.86 | 7,829.06 | 1,933.07 | 2,127.18 | 2,302.25 | 12.24 | 11.12 | 10.27 | 颈纹填充产品获批,医美布局再落一子 |
| 美妆 | 珀莱雅 | 603605.SH | 23,326.95 | 11,503.60 | 12,602.65 | 13,554.21 | 1,627.35 | 1,795.87 | 1,947.14 | 14.33 | 12.99 | 11.98 | 11,160.31 | 11,859.09 | 12,465.17 | 1,579.44 | 1,684.19 | 1,775.60 | 14.77 | 13.85 | 13.14 | 主品牌重获势能,花知晓并表有增量 |
| 美妆 | 贝泰妮 | 300957.SZ | 13,567.91 | 6,040.08 | 6,715.59 | 7,350.51 | 651.22 | 759.25 | 860.96 | 20.83 | 17.87 | 15.76 | 6,033.84 | 6,643.18 | 7,225.17 | 709.15 | 817.66 | 926.37 | 19.13 | 16.59 | 14.65 | 恢复快增+利润率改善,经营拐点已现 |
| 美妆 | 林清轩 | 2657.HK | 5,262.10 | 3,442.75 | 4,622.41 | 5,964.24 | 563.62 | 773.57 | 1,001.91 | 8.06 | 5.87 | 4.53 | 3,519.61 | 4,797.03 | 6,374.36 | 570.54 | 811.88 | 1,089.80 | 8.00 | 5.62 | 4.19 | A Fast-Growing Premium Skincare Brand Built on Facial Oils |
| 美妆 | 上海家化 | 600315.SH | 11,784.12 | 7,095.96 | 7,905.75 | 8,716.62 | 392.72 | 499.63 | 599.48 | 30.01 | 23.59 | 19.66 | 7,378.73 | 8,218.66 | 9,080.59 | 357.42 | 433.02 | 530.34 | 32.97 | 27.21 | 22.22 | 26Q1扣非利润率显著提升 |
| 美妆 | 若羽臣 | 003010.SZ | 7,807.59 | 5,828.99 | 7,770.85 | 9,761.77 | 388.11 | 563.15 | 757.32 | 20.12 | 13.86 | 10.31 | 6,004.25 | 7,915.14 | 9,960.88 | 398.42 | 559.14 | 739.13 | 19.60 | 13.96 | 10.56 | 26Q1营收与利润延续高增 |
| 零售 | 鸣鸣很忙 | 1768.HK | 73,019.23 | 86,655.41 | 100,937.56 | 114,921.79 | 3,492.87 | 4,369.24 | 5,315.17 | 18.04 | 14.42 | 11.86 | 83,891.90 | 95,342.92 | 105,163.06 | 3,701.75 | 4,393.96 | 5,104.94 | 17.11 | 14.42 | 12.41 | 运营效率持续提升,关注入通催化 |
| 零售 | 万辰集团 | 300972.SZ | 36,033.11 | 67,719.26 | 81,046.91 | 91,549.08 | 2,349.16 | 3,014.71 | 3,563.98 | 15.34 | 11.95 | 10.11 | 67,919.90 | 80,861.76 | 90,758.55 | 2,392.56 | 2,948.21 | 3,428.71 | 15.06 | 12.22 | 10.51 | 26Q1步入店效及展店飞轮的快车道 |
| 零售 | 名创优品 | 9896.HK | 28,966.89 | 25,588.71 | 29,565.19 | 33,733.92 | 2,902.44 | 3,212.37 | 3,827.39 | 8.61 | 7.78 | 6.53 | 25,303.68 | 29,857.92 | 35,084.18 | 2,682.89 | 2,559.96 | 3,800.00 | 9.37 | 9.82 | 6.61 | 引入国内经验有望助力代理市场同店企稳 |
| 潮玩 | 泡泡玛特 | 9992.HK | 204,286.33 | 44,778.93 | 52,563.22 | 60,158.08 | 14,695.56 | 17,393.40 | 20,349.66 | 12.00 | 10.14 | 8.66 | 44,581.60 | 54,441.12 | 66,050.82 | 13,685.09 | 16,712.01 | 20,288.82 | 12.95 | 10.60 | 8.74 | Q1基数效应下国内外市场延续高增 |
| 潮玩 | 布鲁可 | 0325.HK | 11,116.59 | 3,806.81 | 4,782.82 | 5,948.43 | 822.15 | 1,058.01 | 1,327.48 | 11.67 | 9.07 | 7.23 | 3,801.54 | 4,969.43 | 6,482.32 | 853.82 | 1,149.19 | 1,523.71 | 11.30 | 8.39 | 6.33 | 积木车/出海/成人向等有望驱动26年快速成长 |
| 轻工 | 思摩尔国际 | 6969.HK | 46,281.21 | 16,619.80 | 19,465.67 | 22,502.85 | 1,290.70 | 1,974.91 | 2,470.46 | 30.94 | 20.22 | 16.17 | 16,595.00 | 19,222.39 | 22,191.38 | 1,351.93 | 1,973.14 | 2,591.24 | 29.70 | 20.35 | 15.49 | Q1雾化增长提速,HNB业务持续放量 |
| 轻工 | 中烟香港 | 6055.HK | 13,861.27 | 14,511.55 | 15,909.26 | 17,440.22 | 1,027.65 | 1,275.74 | 1,455.38 | 13.49 | 10.87 | 9.52 | 12,030.94 | 14,602.45 | 15,760.12 | 905.75 | 1,119.16 | 1,267.97 | 15.30 | 12.39 | 10.93 | H1业绩阶段承压,期待H2经营改善 |
| 轻工 | 太阳纸业 | 002078.SZ | 35,155.25 | 43,099.79 | 46,193.43 | 48,824.28 | 3,660.13 | 4,069.04 | 4,484.57 | 9.60 | 8.64 | 7.84 | 42,329.37 | 45,473.61 | 48,383.07 | 3,493.03 | 3,853.10 | 4,227.45 | 10.06 | 9.12 | 8.32 | 看好经营韧性及产能爬坡红利持续释放 |
| 轻工 | 玖龙纸业 | 2689.HK | 33,033.23 | 71,733.92 | 76,653.83 | 81,238.50 | 3,617.62 | 4,500.85 | 5,029.91 | 7.88 | 6.33 | 5.67 | 69,509.24 | 76,887.83 | 82,099.85 | 3,361.83 | 4,534.19 | 4,953.66 | 8.52 | 6.32 | 5.79 | 要约回购永续债彰显发展信心 |
| 轻工 | 康耐特光学 | 2276.HK | 16,044.29 | 2,588.26 | 3,068.83 | 3,556.93 | 700.83 | 877.67 | 1,068.59 | 19.76 | 15.78 | 12.96 | 2,501.87 | 3,000.32 | 3,483.05 | 714.01 | 901.12 | 1,113.05 | 19.49 | 15.45 | 12.51 | 主业稳健向上+XR业务拓展共驱成长 |
| 轻工 | 顾家家居 | 603816.SH | 18,778.38 | 21,529.02 | 23,255.42 | 25,158.81 | 2,044.03 | 2,248.95 | 2,472.59 | 9.19 | 8.35 | 7.59 | 22,141.12 | 24,256.03 | 26,450.53 | 2,096.33 | 2,358.59 | 2,643.39 | 8.96 | 7.96 | 7.10 | 内贸零售转型及外贸深耕凸显经营韧性 |
| 黄金珠宝 | 老铺黄金 | 6181.HK | 63,734.07 | 41,373.23 | 51,117.55 | 61,417.85 | 8,021.08 | 10,080.91 | 12,282.84 | 6.86 | 5.46 | 4.48 | 36,758.10 | 44,427.41 | 50,461.77 | 7,338.55 | 9,012.29 | 10,463.54 | 7.53 | 6.14 | 5.28 | 26Q1收入和利润增长超预期 |
| 黄金珠宝 | 周六福 | 6168.HK | 6,732.61 | 6,349.50 | 7,133.50 | 8,006.75 | 893.16 | 1,005 | 1,135.50 | 6.51 | 5.78 | 5.12 | 6,039.44 | 6,586.67 | 7,259.36 | 908.66 | 1,013.32 | 1,133.45 | 6.43 | 5.76 | 5.15 | 全渠道布局、电商领先的黄金珠宝新秀 |
| 黄金珠宝 | 周大福 | 1929.HK | 109,121.62 | 94,398.40 | 95,430.43 | 101,331.74 | 9,004.30 | 9,809.03 | 10,726.24 | 12.66 | 11.12 | 10.17 | 94,398.40 | 100,533.65 | 107,872.49 | 9,004.30 | 10,373.42 | 11,415.12 | 12.12 | 10.52 | 9.56 | 看好周大福在金价波动期实现稳健增长 |
| 纺织服装 | 李宁 | 2331.HK | 39,547.65 | 31,818.97 | 34,167.54 | 36,728.58 | 3,031.60 | 3,417.90 | 3,840.03 | 11.26 | 9.99 | 8.89 | 31,852.93 | 34,791.58 | 37,846.41 | 2,871.86 | 3,268.73 | 3,689.89 | 11.95 | 10.50 | 9.30 | 签约库里进一步丰富国际篮球IP平台 |
| 纺织服装 | 波司登 | 3998.HK | 51,880.28 | 27,349.98 | 29,188.48 | 31,057.21 | 3,994.38 | 4,298.06 | 4,614.73 | 11.93 | 10.42 | 9.70 | 27,350.00 | 29,246.00 | 31,248.00 | 3,994.40 | 4,297.00 | 4,610.00 | 11.27 | 10.47 | 9.76 | 产品创新与品牌引领FY26稳健增长 |
| 纺织服装 | 安踏体育 | 2020.HK | 204,015.86 | 87,860.37 | 95,989.14 | 104,949.77 | 14,595.84 | 15,783.56 | 17,422.96 | 12.06 | 11.15 | 10.11 | 88,683.00 | 97,922.00 | 107,713.00 | 15,641.00 | 15,869.00 | 17,581.00 | 11.32 | 11.15 | 10.07 | 1Q FILA焕发活力重拾双位数增长 |
| 纺织服装 | 比音勒芬 | 002832.SZ | 12,213.13 | 5,003.22 | 5,643.38 | 6,304.43 | 706.57 | 836.33 | 941.22 | 17.29 | 14.60 | 12.98 | 5,033.74 | 5,682.51 | 6,327.00 | 702.00 | 809.00 | 914.00 | 17.40 | 15.10 | 13.36 | 26年步入收获期开启新一轮高成长 |
| 纺织服装 | 申洲国际 | 2313.HK | 61,391.60 | 32,602.35 | 34,788.11 | 37,114.07 | 6,030.20 | 6,606.90 | 7,193.93 | 8.79 | 8.02 | 7.36 | 32,230.67 | 34,489.69 | 36,732.00 | 5,825.00 | 6,440.00 | 7,105.00 | 9.14 | 8.27 | 7.50 | 关税及汇兑致2H25盈利承压 |
| 纺织服装 | 百隆东方 | 601339.SH | 11,096.81 | 9,003.16 | 9,728.40 | 10,441.46 | 931.09 | 1,029.59 | 1,123.78 | 11.92 | 10.78 | 9.87 | 9,007.98 | 9,751.05 | 10,242.70 | 992.03 | 1,067.99 | 1,131.38 | 11.19 | 10.39 | 9.81 | 海外产能壁垒深厚的色纺龙头迎棉价上行期 |
| 家电 | 美的集团 | 000333.SZ | 584,775.86 | 487,802.89 | 520,430.73 | 555,211.49 | 47,073.18 | 51,002.60 | 55,156.08 | 12.46 | 11.50 | 10.63 | 487,999.21 | 526,523.16 | 565,205.78 | 47,275.46 | 51,979.82 | 56,749.85 | 12.37 | 11.25 | 10.30 | 科技转型引领价值重估 |
| 家电 | 格力电器 | 000651.SZ | 212,853.42 | 176,879.17 | 184,015.60 | 191,078.51 | 30,130.28 | 31,687.86 | 33,441.28 | 7.06 | 6.72 | 6.36 | 178,379.79 | 189,478.17 | 202,878.58 | 30,244.40 | 32,424.44 | 34,622.64 | 7.04 | 6.56 | 6.15 | 高股息价值仍具支撑 |
| 家电 | 卧安机器人 | 6600.HK | 12,710.08 | 1,447.43 | 2,134.38 | 2,984.73 | 24.59 | 82.49 | 167.68 | 446.14 | 132.98 | 65.41 | 1,552.90 | 2,496.22 | 3,337.87 | -4.68 | -1.39 | 126.33 | N/A | N/A | 87.28 | 家庭具身先行者构建三曲线增长生态 |
| 家电 | 兆驰股份 | 002429.SZ | 46,763.30 | 20,808.58 | 23,729.85 | 27,208.89 | 1,712.53 | 2,119.27 | 2,537.28 | 27.31 | 22.07 | 18.43 | 20,414.64 | 22,633.17 | 24,514.83 | 1,932.43 | 2,363.36 | 2,640.92 | 24.20 | 19.79 | 17.71 | 第三成长曲线启航驱动价值重估 |
| 家电 | 极米科技 | 688696.SH | 4,578.61 | 3,935.56 | 4,470.95 | 4,995.19 | 313.51 | 407.87 | 491.78 | 14.60 | 11.23 | 9.31 | 4,284.62 | 4,923.25 | 5,502.17 | 301.79 | 346.31 | 392.55 | 15.17 | 13.22 | 11.66 | 看好车载商用与海外拓展打开空间 |
| 家电 | TCL电子 | 1070.HK | 32,343.60 | 131,514.22 | 151,890.10 | 169,235.64 | 3,014.04 | 3,611.96 | 4,263.09 | 10.73 | 8.95 | 7.59 | 126,286.84 | 134,116.15 | 144,482.35 | 3,006.45 | 3,536.71 | 4,040.84 | 10.76 | 9.15 | 8.00 | 盈利质量提升兑现,上调目标价 |
| 家电 | 绿联科技 | 301606.SZ | 24,305.42 | 12,921.69 | 16,728.86 | 21,383.72 | 1,019.32 | 1,355.18 | 1,764.21 | 23.84 | 17.94 | 13.78 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 家电 | 石头科技 | 688169.SH | 24,720.56 | 22,926.34 | 27,640.38 | 32,822.57 | 1,929.85 | 2,519.48 | 3,044.29 | 12.81 | 9.81 | 8.12 | 23,703.18 | 28,805.80 | 34,649.25 | 2,185.60 | 2,718.21 | 3,282.94 | 11.31 | 9.09 | 7.53 | 看好业务调整完毕后的业绩弹性释放 |
| 家电 | 创想三维 | 3388.HK | 10,723.05 | 4,250.83 | 5,698.75 | 7,522.03 | 161.57 | 287.08 | 432.45 | 57.28 | 32.23 | 21.40 | 4,216.50 | 5,821.33 | 7,939.41 | 141.44 | 292.91 | 421.39 | 65.77 | 31.76 | 22.08 | 产品创新、生态破圈,3D打印龙头快速成长 |
| 家电 | 海尔智家 | 600690.SH | 178,020.05 | 315,080.72 | 332,695.46 | 350,645.70 | 20,471.12 | 22,246.14 | 24,070.88 | 9.35 | 8.61 | 7.96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 农林牧渔 | 乖宝宠物 | 301498.SZ | 16,387.35 | 8,045.42 | 9,646.95 | 11,462.64 | 745.47 | 918.18 | 1,111.51 | 21.98 | 17.85 | 14.74 | 8,411.13 | 10,513.55 | 12,915.45 | 721.92 | 899.50 | 1,137.12 | 22.70 | 18.22 | 14.41 | 拟收购K9中国品牌加速高端化布局 |
| 农林牧渔 | 中宠股份 | 002891.SZ | 8,980.95 | 6,551.71 | 7,951.45 | 9,546.64 | 449.65 | 586.24 | 732.42 | 19.97 | 15.32 | 12.26 | 6,819.70 | 8,585.64 | 10,881.11 | 493.32 | 687.60 | 962.78 | 18.20 | 13.06 | 9.33 | 自主品牌加速放量,费用投放战略加码 |
| 农林牧渔 | 海大集团 | 002311.SZ | 74,683.89 | 147,405.66 | 164,759.49 | 180,633.44 | 4,877.40 | 6,431.75 | 7,228.28 | 15.31 | 11.61 | 10.33 | 148,629.27 | 158,908.76 | 169,386.22 | 4,832.75 | 6,800.58 | 7,415.09 | 15.45 | 10.98 | 10.07 | Q1饲料主业量利齐升 |
| 农林牧渔 | 牧原股份 | 002714.SZ | 210,172.37 | 129,022.57 | 155,429.31 | 150,851.05 | 6,977.20 | 27,781.42 | 25,971.73 | 30.53 | 7.67 | 8.20 | 116,561.00 | 141,456.40 | 133,033.40 | 4,872.57 | 35,452.19 | 31,218.69 | 43.13 | 5.93 | 6.73 | 猪价承压下经营韧性增强 |
Excel版:huatai_consumption_forecast_full.xlsx。金额单位为百万元;iFinD列按原始货币口径展示;HTSC PE按HTSC接口返回的财报币种逐家公司计算:市值按交易币种折算到财报币种后除以净利润。汇率采用HKD/CNY=0.86754、USD/CNY=6.8047(2026-07-03央行中间价);例如百胜中国、特海国际为USD财报币种,小菜园为CNY,周大福为HKD。波司登、周大福FY26收入及利润为实际值。
备注:亚朵、万物新生无同花顺预测(—);绿联科技、海尔智家因合规原因暂时无最新华泰预测(*);卧安机器人部分年份归母净利润预测为负值暂不计算PE(N/A)。