【华泰消费】重点公司盈利预测与估值更新表
| 所属板块 | 股票名称 | 股票代码 | 市值 | 2026E收入 | 2027E收入 | 2028E收入 | 2026E净利润 | 2027E净利润 | 2028E净利润 | 2026E PE | 2027E PE | 2028E PE | HTSC_2026E收入 | HTSC_2027E收入 | HTSC_2028E收入 | HTSC_2026E净利润 | HTSC_2027E净利润 | HTSC_2028E净利润 | HTSC_2026E PE | HTSC_2027E PE | HTSC_2028E PE | HTSC研报标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免税 | 中国中免 | 601888.SH | 110,052.21 | 59,028.26 | 65,741.45 | 72,824.41 | 5,147.94 | 6,038.48 | 7,006.79 | 21.67 | 18.47 | 15.92 | 57,421.32 | 64,137.54 | 70,051.50 | 5,061.78 | 6,034.33 | 6,737.62 | 21.74 | 18.24 | 16.33 | 1Q26盈利能力显著提升 |
| 酒店 | 华住集团-S | 1179.HK | 102,343.93 | 26,842.85 | 28,417.69 | 29,992.32 | 5,410.62 | 6,098.88 | 6,774.97 | 16.32 | 14.48 | 13.04 | 26,830.99 | 28,069.57 | 29,481.62 | 5,432.35 | 6,103.03 | 6,755.37 | 17.14 | 15.26 | 13.79 | Q1盈利能力持续向好 |
| 酒店 | 锦江酒店 | 600754.SH | 18,218.03 | 14,151.38 | 14,600.16 | 15,099.45 | 1,171.62 | 1,380.24 | 1,578.15 | 16.69 | 14.17 | 12.39 | 14,110.38 | 14,524.59 | 15,177.76 | 1,228.43 | 1,407.66 | 1,611.97 | 14.83 | 12.94 | 11.30 | 经营改革提质增效 |
| 酒店 | 首旅酒店 | 600258.SH | 12,852.10 | 7,812.92 | 8,065.15 | 8,305.96 | 936.01 | 1,054.74 | 1,164.18 | 13.73 | 12.19 | 11.04 | 7,673.10 | 7,959.34 | 8,247.61 | 929.19 | 1,067.36 | 1,139.48 | 13.83 | 12.04 | 11.28 | 1Q26经营效率持续优化 |
| 咖啡/茶饮 | 古茗 | 1364.HK | 50,369.98 | 16,267.89 | 19,707.95 | 22,998.11 | 3,260.77 | 3,973.15 | 4,698.67 | 13.33 | 10.94 | 9.25 | 16,319.69 | 19,677.02 | 23,605.04 | 3,212.86 | 3,943.73 | 4,772.65 | 14.27 | 11.62 | 9.60 | 拟发境外可转债传递发展信心 |
| 咖啡/茶饮 | 蜜雪集团 | 2097.HK | 83,516.14 | 38,230.69 | 42,906.25 | 47,637.71 | 6,413.40 | 7,325.30 | 8,218.03 | 11.24 | 9.84 | 8.77 | 38,688.01 | 42,556.27 | 47,537.89 | 6,336.62 | 7,307.03 | 8,341.22 | 11.99 | 10.40 | 9.11 | 龙头本色不改,蓄势长期高质量增长 |
| 咖啡/茶饮 | 茶百道 | 2555.HK | 6,708.46 | 6,062.02 | 6,835.33 | 7,579.66 | 924.50 | 1,065.40 | 1,208.94 | 6.26 | 5.43 | 4.79 | 6,200.56 | 6,966.82 | 7,750.83 | 922.90 | 1,074.19 | 1,218.98 | 6.61 | 5.68 | 5.01 | 2H盈利能力和开店节奏改善 |
| 餐饮 | 百胜中国 | 9987.HK | 112,389.22 | 12,647.13 | 13,392.23 | 14,148.45 | 1,018.56 | 1,110.95 | 1,200.20 | 14.08 | 12.91 | 11.95 | 12,788.12 | 13,667.95 | 14,611.05 | 1,014.86 | 1,079.44 | 1,162.60 | 802.89 | 754.86 | 700.86 | 拟收购必胜客中国或具备长期战略意义 |
| 餐饮 | 海底捞 | 6862.HK | 61,759.92 | 46,775.97 | 50,256.60 | 53,414.54 | 4,551.25 | 5,017.56 | 5,465.26 | 11.71 | 10.62 | 9.75 | 46,113.89 | 47,795.14 | 48,749.64 | 4,506.10 | 4,765.95 | 4,971.13 | 12.47 | 11.79 | 11.31 | 期待战略聚焦下的新成长周期 |
| 餐饮 | 颐海国际 | 1579.HK | 13,591.14 | 7,085.90 | 7,596.93 | 8,155.03 | 962.91 | 1,059.40 | 1,156.32 | 12.18 | 11.07 | 10.14 | 7,043.19 | 7,523.31 | 7,966.82 | 955.02 | 1,038.86 | 1,125.43 | 12.95 | 11.91 | 10.99 | 看好利润率再优化和第三方增长提速 |
| 餐饮 | 达势股份 | 1405.HK | 4,164.43 | 6,499.39 | 7,884.60 | 9,361.76 | 189.22 | 278.94 | 382.60 | 18.99 | 12.88 | 9.39 | 6,554.44 | 8,147.32 | 9,626.21 | 203.98 | 332.44 | 474.77 | 18.58 | 11.40 | 7.98 | 门店网络稳步全国化扩张 |
| 餐饮 | 特海国际 | 9658.HK | 6,106.31 | 935.34 | 1,049 | 1,166.33 | 46.05 | 59.78 | 73.79 | 16.92 | 13.03 | 10.56 | 910.04 | 1,005.81 | 1,106.00 | 37.38 | 49.17 | 62.93 | 1,184.47 | 900.33 | 703.54 | Q1经营利润端改善已现 |
| 餐饮 | 小菜园 | 0999.HK | 8,129.74 | 5,759.15 | 6,767.66 | 7,516.09 | 687.67 | 835.27 | 905.54 | 10.20 | 8.40 | 7.75 | 5,526.48 | 6,323.80 | 7,179.41 | 588.83 | 707.03 | 813.41 | 12.56 | 10.46 | 9.10 | 期待战略调整后的经营改善 |
| 餐饮 | 绿茶集团 | 6831.HK | 3,906.04 | 5,911.04 | 7,251.46 | 8,718.06 | 644.98 | 819.29 | 1,024.56 | 5.23 | 4.11 | 3.29 | ||||||||||
| 餐饮 | 广州酒家 | 603043.SH | 7,391.49 | 5,715.02 | 6,067.82 | 6,418.64 | 521.25 | 554.35 | 586.63 | 14.18 | 13.33 | 12.60 | 5,707.53 | 6,029.81 | 6,336.37 | 507.68 | 553.25 | 588.50 | 14.56 | 13.36 | 12.56 | 1Q26经营韧性延续 |
| 餐饮 | 同庆楼 | 605108.SH | 3,047.20 | 2,911.23 | 3,199.39 | 3,525.35 | 117.81 | 151.34 | 194.46 | 25.87 | 20.13 | 15.67 | ||||||||||
| 餐饮 | 九毛九 | 9922.HK | 1,671.98 | 5,268.73 | 5,702.13 | 6,218.46 | 189.37 | 275.57 | 340.16 | 7.62 | 5.24 | 4.24 | 5,266.07 | 5,648.19 | 6,346.53 | 182.80 | 248.87 | 359.04 | 8.32 | 6.11 | 4.24 | 期待调整优化成效 |
| 景区&演艺 | 宋城演艺 | 300144.SZ | 15,433.12 | 2,443.52 | 2,600.07 | 2,737.41 | 935.87 | 1,025.44 | 1,105.71 | 16.49 | 15.05 | 13.96 | 2,437.58 | 2,577.18 | 2,684.75 | 920.63 | 1,012.30 | 1,082.47 | 16.76 | 15.25 | 14.26 | 积极推进轻资产输出及中台建设 |
| 景区&演艺 | 中青旅 | 600138.SH | 4,864.20 | 11,674 | 12,074 | 12,512 | 141 | 171 | 208 | 34.50 | 28.45 | 23.39 | ||||||||||
| 护理服务 | 圣贝拉集团 | 2508.HK | 2,071.91 | 1,360.25 | 1,716.96 | 2,121.18 | 186.49 | 274.64 | 367.00 | 9.59 | 6.51 | 4.87 | 1,359.67 | 1,742.55 | 2,195.99 | 180.43 | 300.38 | 405.13 | 10.45 | 6.28 | 4.65 | 战略收购弗蕾亚加速生态协同 |
| 美妆 | 上美股份 | 2145.HK | 10,841.10 | 11,229.59 | 13,574.91 | 16,205.43 | 1,352.05 | 1,646.22 | 1,982.58 | 6.92 | 5.68 | 4.72 | 10,836.88 | 13,536.82 | 16,916.05 | 1,266.39 | 1,597.18 | 2,016.75 | 7.79 | 6.18 | 4.89 | 25年多点开花驱动业绩持续快增 |
| 美妆 | 巨子生物 | 2367.HK | 27,264.56 | 6,092.09 | 6,899.37 | 7,771.79 | 1,979.25 | 2,220.29 | 2,475.05 | 11.89 | 10.60 | 9.51 | 6,126.64 | 6,987.86 | 7,829.06 | 1,933.07 | 2,127.18 | 2,302.25 | 12.83 | 11.66 | 10.78 | 颈纹填充产品获批,医美布局再落一子 |
| 电子烟 | 思摩尔国际 | 6969.HK | 46,281.21 | 16,619.80 | 19,465.67 | 22,502.85 | 1,290.70 | 1,974.91 | 2,470.46 | 30.94 | 20.22 | 16.17 | 16,595.00 | 19,222.39 | 22,191.38 | 1,351.93 | 1,973.14 | 2,591.24 | 31.15 | 21.34 | 16.25 | Q1雾化增长提速,HNB业务持续放量 |
| 潮玩 | 布鲁可 | 0325.HK | 11,116.59 | 3,806.81 | 4,782.82 | 5,948.43 | 822.15 | 1,058.01 | 1,327.48 | 11.67 | 9.07 | 7.23 | 3,801.54 | 4,969.43 | 6,482.32 | 853.82 | 1,149.19 | 1,523.71 | 11.85 | 8.80 | 6.64 | 积木车/出海/成人向等有望驱动26年快速成长 |
iFinD 一致预期 HTSC 研究所模型 Excel版:huatai_consumption_forecast_full.xlsx。金额单位为百万元,按原始货币口径展示;百胜中国、特海国际为美元口径。HTSC PE = 市值(RMB) / 净利润。